| Mutuelle | Caractéristiques |
|---|---|
| ADEVIe santé | rembourse 28 € par consultation (maximum 4 consultations par an) |
| AGF Santé | rembourse jusqu’à 250€ maximum par an et par personne |
| ALPTIS assurance | rembourse 5 séances/an et 25€ / séance |
| Areva | prend en charge 40€ et 4 fois par an |
| Audience | rembourse 30€/ consultation |
| ASIA santé | rembourse 30€/consultation |
| Caisse de prévoyance mulhousienne | 3 consultations par an, plafonnées à 15 à 20 €. |
| COASIA Santé | Selon contrat individuel : 100 ou 150 € par an. |
| Complémentaire Santé Crédit Agricole | 30 € par acte et 150 € par an, par assuré. |
| EOVI | Forfait 70 € par an, commun aux ostéopathes et podologues. |
| GMF | Selon contrat et prescription médicale, niveau de remboursement variable. |
| Groupama | offre un bilan diététique |
| La MAAF | rembourse 20€ par consultations, 5 fois par an |
| La Mutuelle de La Poste | prend en charge 3 fois 20€ |
| La Mutuelle de la RATP | prend en charge 5 consultations par an |
| La mutuelle Vauban | prend en charge un forfait de 25€ par an pour bilan nutritionnel |
| La SMEREP étudiant | rembourse 1 consultation diététique |
| Le Crédit Mutuel | rembourse les bilans nutritionnels, soit 100€ par an |
| MACFS | Pour obésité des enfants, de l’ordre de 30 €/an. |
| MACSF (Bretagne) | Pour obésité de l’enfant de moins de 12 ans. Santé responsable : 45 € par an et Santé responsable plus : 60 € par an. |
| MCA (Alsace) | Si souscription à un pack (sevrage tabagique, ostéodensitométrie) : 85 à 110 € par an. |
| MEDERIC | 10 à 20 €- jusqu’à 5 séances par an |
| Ménages prévoyants | 20 € par consultation. 2 par an, ou 4 par an à la garantie supérieure. |
| MGPAT | Pour les jeunes, 40 € par an. |
| MNT Protection évolutive | 60 € par an. |
| MNT (Doubs et Haute Saône) | Protection évolutive : 2 consultations soit 60 € Prévention de l’obésité chez les enfants de moins de 13 ans : une consultation par an et par assuré dans la limite de 30 € par an. |
| MSA | Diabète gestationnel et obésité morbide sur prescription médicale. Commission pour les personnes à la CMU. |
| Mutualité France Bretagne Océan | 10 € par trimestre sur présentation d’une facture. |
| Mutuelle des étudiants | 3 par an et 10 € par consultation. |
| Mutuelle des pays de Vilaine | 20 € par consultation et 4 par an. |
| Mutuelle Santé Vie | 40 à 100 € par an. |
| MUTUELLE St Christophe (Bretagne) | Prévention de l’obésité chez les enfants de moins de 13 ans. Une consultation par an et par assuré dans la limite de 30 €. |
| MUTUELLE des douanes | Prestation d’aide selon dossier. |
| MUTUALITE Française du Doubs | 50 € Prévention de l’obésité chez les enfants de moins de 13 ans. Une consultation par an et par assuré dans la limite de 30 € par an selon garanties. |
| MUTUELLE de la Gendarmerie | Garantie Zénith : 20 € par consultation, 3 fois par an. |
| MUTUELLE Nationale militaire | Formule famille et seniors : 40 à 60 € par an. |
| PACIFICA | Formule confort plus, 30€/acte, plafond 150€ |
| Radiance | rembourse 7€ par consultation |
| RATP Sncf | 15 € par consultation. |
| UNIO | Forfait santé prévoyance jusqu’à 150€ par an |
31, Avenue Maréchal Foch 69006 LYON